+7 (495) 607-00-23
Без выходных с 9 до 21:00
Заказать звонок

Таблица размеров одежды

Важно: параметры надо снимать на той одежде, в которой планируете носить эту вещь (в футболке, свитере и т.п.), как предпочитаете носить вещь (впритык, свободно и др. варианты)

обхват груди, см обхват талии, см обхват бедер, см ваш размер (при росте 165-172 см)
74-77 60-62 84-87 38
78-81 63-65 88-91 40
82-85 66-69 92-95 42
86-89 70-73 96-98 44
90-93 74-77 99-101 46
94-97 78-81 102-104 48
98-102 82-85 105-108 50
103-107 86-90 109-112 52
108-113 91-95 113-116 54
114-119 96-102 117-121 56
120-125 103-108 122-126 58
126-131 109-114 127-132 60
132-137 115-121 133-138 62
138-143 122-128 139-144 64
144-149 129-134 145-150 66

Не уверены в своем размере одежды?
Отправьте свои параметры нам, наш специалист подберет Ваш размер.

ваш рост, см обхват груди, см обхват талии, см длинна ног, см ваш размер (при нормальной фигуре)
160-164 78-81 66-69 96-99 46
162-166 82-85 70-73 98-100 48
164-168 84-87 72-75 99-101 49
166-170 86-89 74-77 100-103 50
168-173 90-93 78-81 102-104 52
171-176 94-97 82-85 103-106 54
174-179 98-101 86-89 105-108 56
177-182 102-105 90-94 107-109 58
180-184 106-109 95-99 108-110 60
182-186 110-113 100-104 109-112 62
184-188 114-117 105-109 111-114 64
185-189 118-121 110-114 112-115 66
187-191 122-125 115-119 114-116 68
189-193 126-129 120-124 115-117 70
191-194 130-133 125-129 116-118 72
192-196 134-197 130-134 117-119 74
194-198 138-141 135-139 118-120 76

Не уверены в своем размере одежды?
Отправьте свои параметры нам, наш специалист подберет Ваш размер.

Выберите ваш пол:

введите ваши параметры

  • 1) обхват груди, см
  • 2) обхват талии, см
  • 3) обхват бедер, см
  • 4) длина руки, см
  • 5) рост, см

Как Вы предпочитаете носить одежду?